| N/N | Індекс | Найменування видання | Кільк. компл. | Період. | Місце зберігання | 
| 1. | 23419 | Агробізнес сьогодні + Агрономія сьогодні (комплект) | 1 | 2 р. на міс. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 2. | 91210 | Аграрник | 1 | 11 на рік. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 3. | 23002У | Бюджетная бухгалтерия + Оплата труда (комплект) | 1 | 4 р. в мес. | Головний бухгалтер (вул. Алчевських,44) | 
| 4. | 61160 | Вечерний Харьков | 1 | 3 р. на тижд. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 5. | 30650 | Время | 1 | 4 р. на тижд. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 6. | 33594 | Все про бухгалтерський облік | 1 | 10 р. на міс. | Б.п. №3 (вул. Алчевських,44) | 
| 7. | 89314 | Головбух. бюджет | 1 | 4 р. на міс. | Головний бухгалтер (вул. Алчевських,44) | 
| 8. | 60955 | Голос України | 1 | 5 р. на тижд. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 9. | 68940 | Кадри і зарплата | 1 | 2 р. на міс. | Відділ кадрів (вул. Алчевських,44) | 
| 10. | 23301 | Освіта | 1 | 1 р. на тижд. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 11. | 40267 | Податки та бухгалтерський облік | 1 | 2 р. на тижд. | Б.п. №3 (вул. Алчевських,44) | 
| 12. | 40665 | Позакласний час | 1 | 2 р. на міс. | Б.п. №2 (вул. Мироносицька,92) | 
| 13. | 22152 | Профспілкові вісті | 1 | 1 р. на тижд. | Профком (вул. Алчевських,44) | 
| 14. | 95904 | Судовий вісник-Юридична практика | 1 | 2 р. на міс. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 15. | 40123 | Сучасна освіта України | 1 | 1 р. на тижд. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 16. | 22075 | Частный предприниматель | 1 | 2 р. на міс. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
| 17. | 61035 | Урядовий кур’єр | 1 | 5 р. на тижд. | Б.п. №1 (пр. Московський,45) | 
 
							     
							
							